| 2025년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | |
| 2024년 | |
|---|---|
| YEAR | |
| HALF | |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2023년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2022년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2021년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2020년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2019년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2018년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2017년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2016년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2015년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2014년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2013년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2012년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2011년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2010년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2009년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2008년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2007년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |
| 2006년 | |
|---|---|
| YEAR | KOR |
| HALF | KOR |
| 3RD QUARTER | KOR |
| ANNUAL | KOR |