| 년도 | 환경(E) | 사회(S) | 지배구조(G) | 통합 |
|---|---|---|---|---|
| 2024년 | B+ | B+ | C | B |
| 2023년 | A | A | B+ | A |
| 2022년 | B+ | B | B+ | B+ |
| 2021년 | A | B | B+ | B+ |
| 2020년 | B | B | B+ | B |
| 구분 | 발행일 | 발행금액 | 발행기간 | ESG 채권 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 종류 | 평가대상 | 평가기관 | 평가결과 | |||||
| 1회차 | 2022.09.06 | 200억 | 3년 | 지속가능채권 | 제69회 무보증 사모사채 | 한국신용평가 | PASS |
|
㈜태영건설 ESG 표준관리체계
다운로드