인권경영

임직원 가치

항목 단위 2020년 2021년 2022년 2023년
임직원구성 총 임직원 수 1,457 1,639 1,775 1,734
남성 임직원 수 1,320 1,466 1,580 1,539
여성 임직원 수 137 173 195 195
여성 임직원 비율 % 9.4 10.6 11.0 11.2
임직원 정규직 비율 % 66.1 63.6 62.5 62.8
임직원 계약직 비율 % 33.9 36.4 37.5 37.2
임직원 다양성 총 관리직 중 여성 비율 % 7.0 7.7 8.3 8.4
수익 창출 영역 여성관리자 비율 % 1.0 0.9 0.8 0.9
장애인 임직원 수 32 32 28 11
장애인 고용비율 % 2.2 2.0 1.6 0.6
국가 보훈자 23 25 21 20
전역 장교 72 77 76 81
임직원 유지율 퇴직률 % 3.4 7.5 10.4 10.0
자발적 이직률 % 1.5 4.0 7.0 6.3

※ 임직원 유지율의 경우 정규직 기준

인재개발 성과 및 효과측정

구분 2020년 2021년 2022년 2023년
교육인원(누적) 5,896명 6,443명 7,927명 7,800명
총 교육비용 2억 3.5억 3.9억 6.7억
1인당 교육 시간 24.4시간 28.7시간 29.8시간 30.4시간
리더십 교육 참가자 50명 22명 336명 373명
전문직무교육 참가자 690명 1,039명 782명 1,260명
기본소양 교육 참가자 3,589명 2,871명 4,769명 4,433명