주요경영지표

성장성 지표

구분 2018 2019 2020
총자산증가율 21.9% 24.9% -5.9%
재고자산증가율 124.9% 142.9% 62.3%
매출액증가율 33.9% 9.0% -1.3%
영업이익증가율 29.3% 2.5% -23.1%
세전이익증가율 70.2% -1.4% 429.9%
순이익증가율 126.6% -14.0% 581.7%
(별도기준)

안정성 지표

구분 2018 2019 2020
금융비용부담률 1.0% 0.9% 1.0%
자기자본비율 39.8% 35.8% 26.4%
유동비율 113.4% 128.4% 120.7%
부채비율 151.2% 179.1% 278.9%
차입금 의존도 20.4% 22.5% 22.7%
(별도기준)

수익성 지표

구분 2018 2019 2020
총자본 순이익률 5.9% 4.0% 29.2%
자기자본세전이익률 20.8% 18.2% 118.3%
자기자본순이익률 14.7% 11.3% 110.8%
자본금 순이익률 339% 291.4% 3,903.5%
영업이익률 13.8% 13.0% 9.7%
세전이익률 9.5% 8.6% 39.0%
(별도기준)

활동성 지표

구분 2018 2019 2020
총자본 회전율 0.9 0.8 0.8
자기자본 회전율 2.2 2.1 3.0
재고자산 회전율 9.6 4.3 2.6
(단위: 회, 별도기준)