주요경영지표

성장성 지표

구분 2020 2021 2022
총자산증가율 -5.9% 2.3% 8.1%
재고자산증가율 62.3% -36.4% -17.9%
매출액증가율 -1.3% 13.5% 3.3%
영업이익증가율 -23.1% -7.9% -34.2%
세전이익증가율 429.9% -79% -43.9%
순이익증가율 581.7% -84.3% -35.8%
(별도기준)

안정성 지표

구분 2020 2021 2022
금융비용부담률 1.0% 0.8% 1.1%
자기자본비율 26.4% 30.3% 30.1%
유동비율 120.7% 128.9% 106.3%
부채비율 278.9% 230% 232.3%
차입금 의존도 22.7% 25.1% 26.3%
(별도기준)

수익성 지표

구분 2020 2021 2022
총자본 순이익률 29.2% 4.5% 2.7%
자기자본세전이익률 118.3% 21.1% 11%
자기자본순이익률 110.8% 14.8% 8.9%
자본금 순이익률 3,903.5% 612.7% 393.3%
영업이익률 9.7% 7.9% 5%
세전이익률 39.0% 7.2% 3.9%
(별도기준)

활동성 지표

구분 2020 2021 2022
총자본 회전율 0.8 0.9 0.8
자기자본 회전율 3.0 2.9 2.8
재고자산 회전율 2.6 4.7 5.9
(단위: 회, 별도기준)