투자정보

재무상태표

구분 2018 2019 2020
자산총계 22,819 28,497 26,829
유동자산 10,570 15,363 17,101
비유동자산 12,249 13,134 9,728
부채총계 13,734 18,288 19,748
유동부채 9,321 11,963 14,172
비유동부채 4,413 6,325 5,576
자본총계 9,085 10,209 7,080
자본금 395 395 201
(단위:억원,별도기준)

손익 계산서

구분 2018 2019 2020
매출액 19,960 21,757 21,481
매출원가 16,256 17,815 18,203
매출총이익 3,704 3,942 3,278
일반관리비 954 1,231 1,194
영업이익 2,750 2,711 2,084
영업외수익 196 165 390
영업외비용 1,058 1,123 368
법인세차감전 이익 1,888 1,581 8,378
당기순이익 1,339 1,151 7,846
(단위:억원,별도기준)