태영건설 소식

(주)태영 2002년도 요약재무제표

관리자 | 언론보도 | 2003-02-13 조회 23132

요약 대차대조표 

 

(단위: 억원)

 

구 분 2002 2001 2000

유동자산 1,676 1,402 1,474

임대주택자산 45 48 55

고정자산 3,645 3,650 3,330

자산총계 5,366 5,100 4,859

유동부채 996 970 1,075

고정부채 932 1,243 1,544

부채총계 1,928 2,213 2,619

자본금 395 395 395

자본총계 3,438 2,887 2,240

 

 

 

 

요약 손익계산서

 

(단위: 억원)

 

구 분 2002 2001 2000

매출액 6,371 4,970 4,750

매출원가 5,269 4,115 4,098

매출총이익 1,102 855 652

일반관리비 324 290 432

영업이익 778 565 220

영업외수익 406 272 624

영업외비용 202 185 256

경상이익 982 652 588

당기순이익 729 437 371

 

 

※ 상기 자료는 추정치이므로 향후 외부감사결과에 따라 

변동될 수 있음.